基金名稱: | 碳中和新能源巴士牌照1號有限合夥基金 Carbon Neutrality New Energy Bus License No.1 Limited Partnership Fund (CNB1LPF) |
基金單位: | 每份最低認繳資本額:$300,000.00,兩份起步(可以個人或有限公司持有) |
投資重點: | 旅遊巴牌照、電動商用車、碳中和產業 |
基金優點: |
解決行業痛處
|
基金成立日期: | 2022年1月底 |
召集日期: | 2022年每月15日 |
基金投資年期: | 固定年期3年,永續,到期需提前3個月書面通知 |
基金管理費: | 管理費為1%/年 |
規模現況: | 目標認繳資本總額:$90,000,000.00 已認繳:$38,000,000.00 |
基金資產: | 現包括20台巴士牌照連車身,充足充電場所及配套設施,車隊已現授權”金莎旅運巴士有限公司”托管 |
管理團隊: |
楊俊杰先生
陳東陽先生
|
基金分配:固定 | 6%/年,每季發放 |
基金分配:非固定 | 根據碳中和費、油費、牌價增降、營運收營的規模決定 |
贖回基金: | 若普通合夥人在投資年期結束不再投資,需提前3個月以書面通知,基金會安排資產增值和收益,在扣除已支費用後以現金支付 |
激勵費用: | 基金在扣除基本支出後如有營餘和資產收益,普通合夥人有權將該會計年度的25%的投資收益以現金或權益的方式分配 |
資金投入資訊: | 基金投放資產於旅遊巴牌照、電動商用車和碳中和產業,每月均會提供財務報告和資產情況供查閱 |
基金目標: | 三年內爭取100-300%回報率 |
Visitor







